Classic Nápoje 500ml

Napijte se do sytosti s našimi klasickými nápoji k přímé konzumaci. Klasické nápoje poskytují vašemu tělu nezbytné živiny, jako jsou bílkoviny, vláknina, rostlinné oleje a 26 vitaminů a minerálů. Stručně řečeno jde o praktické, zdravé a chutné jídlo.

Dodání do České republiky trvá 3 až 5 pracovních dní.

  • Skvělé na cesty
  • Bez přidaného cukru, bez laktózy a bez lepku
  • Zasytí vás na 3–5 hodin bez krizí během dne
  • Nechlazené a s dlouhou trvanlivostí
  • Klimaticky neutrální obal

Translation missing: cs.products.product.nutrition_table_headline

Translation missing: cs.products.product.nutrition_table
Translation missing: cs.products.product.nutrition_table
Smooth Vanilla
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 418 5% 2092 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,7 7% 24 34%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,1 26%
Sacharidy [g] 6,8 3% 34 13%
z toho cukry [g] 4,5 5% 22 25%
Vláknina [g] 1,6 8,2
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s vanilkovou příchutí, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,9% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákna, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Cold Brew Coffee
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2093 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,6 7% 23 33%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,1 26%
Sacharidy [g] 6,9 3% 35 13%
z toho cukry [g] 4,5 5% 22 25%
Vláknina [g] 1,7 8,5
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,17 3% 0,86 14%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí kávy, obsahuje kofein, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,9% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), Kávový extrakt 1,8% (voda, káva Arabica), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Vysoký obsah kofeinu - není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy (20 mg/100 ml).
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Fresh Berry
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 418 5% 2092 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,6 7% 23 33%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,1 26%
Sacharidy [g] 7,0 3% 35 14%
z toho cukry [g] 4,6 5% 23 25%
Vláknina [g] 1,6 8,1
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,15 3% 0,77 13%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí ovoce, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,9% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), malinové pyré 0,1%, sušené jahody 0,1%, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; barvivo lykopen; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Classic Choco
Průměrné výživové hodnoty: 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2093 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,5 6% 23 32%
z toho nasycené mastné kyseliny [g] 1,2 6% 5,8 29%
Sacharidy [g] 7,2 3% 36 14%
z toho cukry [g] 4,4 5% 22 24%
Vláknina [g] 1,7 8,7
Bílkoviny [g] 6,7 13% 34 67%
Sůl [g] 0,16 3% 0,81 13%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 200 10% 1000 50%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 26,0 7% 130 35%
Železo [mg] 2,0 14% 9,8 70%
Zinek [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Měď [mg] 0,10 10% 0,50 50%
Mangan [mg] 0,16 8% 0,80 40%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s čokoládovou příchutí, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5%.

Složení : Polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,6% (řepkový, slunečnicový), sušené kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákna, rýžový škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 1,5%, vitamíny (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerální látky (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; sladidlo sukraloza; maltodextrin, stabilizátory: guma gellan, afinát řasy Euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Apple Cinnamon
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2094 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,6 7% 23 33%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,2 26%
Sacharidy [g] 6,9 3% 35 13%
z toho cukry [g] 4,5 5% 23 25%
Vláknina [g] 1,6 8,2
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,19 3% 0,97 16%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí jablečné skořice, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,8% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), jablečný džus v prášku 0,1%, skořice 0,03%, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Salted Caramel
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2093 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,7 7% 24 34%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,2 26%
Sacharidy [g] 6,7 3% 34 13%
z toho cukry [g] 4,3 5% 22 24%
Vláknina [g] 1,5 7,7
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,26 4% 1,3 21%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí karamelová, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,9% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; sůl 0,1%, stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Heavenly Hazelnut
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2094 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,7 7% 23 34%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 4,8 24%
Sacharidy [g] 6,9 3% 35 13%
z toho cukry [g] 4,5 5% 22 25%
Vláknina [g] 1,5 7,7
Bílkoviny [g] 6,7 13% 34 67%
Sůl [g] 0,15 2% 0,75 12%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji příchutí lískových oříšků, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,9% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Happy Banana
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 418 5% 2091 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,6 7% 23 33%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,1 26%
Sacharidy [g] 6,9 3% 35 13%
z toho cukry [g] 4,6 5% 23 26%
Vláknina [g] 1,6 8,0
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,17 3% 0,85 14%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí banánu, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,8% (řepkový, slunečnicový), kokosové mléko, bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), banánový prášek 0,1 %, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


Crazy Coconut
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY 100 ml %RI* 500 ml %RI*
Energetická hodnota [kJ] 419 5% 2093 25%
Energetická hodnota [kcal] 100 5% 500 25%
Tuky [g] 4,6 7% 23 33%
z toho nasycené [g] 1,0 5% 5,1 25%
Sacharidy [g] 7,0 3% 35 13%
z toho cukry [g] 4,6 5% 23 26%
Vláknina [g] 1,6 8,0
Bílkoviny [g] 6,8 14% 34 68%
Sůl [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminy %RHP** %RHP**
Vitamin A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamin D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamin E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamin K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamin C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamin [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavin [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacin [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Kyselina listová [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamin B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotin [µg] 2,5 5% 13 25%
Kyselina pantothenová [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Minerální látky
Draslík [mg] 120 6% 600 30%
Chlor [mg] 80,0 10% 400 50%
Vápník [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Hořčík [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Železo [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinek [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Měď [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Selen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybden [µg] 4,0 8% 20 40%
Jód [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Mléčný nápoj s rostlinnými oleji s příchutí kokosu, se sladidlem. Bez laktózy. Ošetřeno UHT. Obsah tuku v mléce: 1,5 %.

Složení : polotučné mléko 76%, pitná voda, mléčná bílkovina, rostlinné oleje 2,8% (řepkový, slunečnicový), bezlepková ovesná vláknina, rozpustná kukuřičná vlákina, rýžový prášek (rýžová mouka, rýžový škrob, rýžový sirup), kokosové mléko 0,1%, vitamíny (A , C, D, K, B1, B3, B5, B6, kyselina listová, biotin), minerály (hořčík, železo, měď, mangan, selen, chrom, molybden, jód), emulgátor lecitiny; maltodextrin, sladidlo sukralóza; stabilizátory guma gellan, Zpracované řasy euchema; enzym laktáza, přírodní aromata.

Bez přídavku cukrů
Bez přídavku cukrů. OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY.
Laktóza < 0,01 g na 100 ml

Konzumujte v rámci různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Referenční hodnota příjmu


+ -
594,00 Kč 600,00 Kč
99,00 Kč pro Flasche##
6
(198,00 Kč / l) Translation missing: cs.products.product.unit_price_html
  • Translation missing: cs.products.product.benefits_1_html
  • Translation missing: cs.products.product.benefits_2_html

Pouze výhody, žádné kompromisy.

Když čas tlačí, je yfood tou správnou a zdravou volbou. A to nejlepší? Skvěle chutná.

  • Jednoduché a praktické

    Vždy a všude ihned po ruce. Dlouhá trvanlivost i bez chlazení.

  • Zdravé a vyvážené

    Obsahuje vše potřebné: vitaminy, minerály, bílkoviny, vlákninu.

  • Cenově dostupné a bez zdlouhavé stresující přípravy

    Kompletní jídlo od 3,49 €. Dodání přímo k vám domů. Aktivujte si předplatné a získáte výhody navíc.

  • Chutné a použitelné na více způsobů

    Výběr skvělých příchutí pro každého a pravidelné speciální edice.

Přínos yfood pro vaše zdraví 

166 výhod bez kompromisu. 

Každý mluví o zdraví. Naše produkty jsou však opravdu zdravé.

  • 26 vitaminů a minerálů pokryje minimálně 25 % vaší denní potřeby mikroživin.

  • 33 gramů bílkovin pokryje 68 % vaší denní nutriční potřeby.

  • Dostatečné množství vlákniny vyrobeno z ovesné vlákniny s minimem kalorií, bez tuku a cukru.

Nutrition image Nutrition image

Co jídlo obsahuje? Špičková kvalita. Díky špičkovému složení.

yfood dodává vašemu tělu všechny nezbytné živiny, 26 vitaminů a minerálů. Prakticky nezatěžuje váš metabolismus, výborně chutná a snadno se stráví.

Wszystkie niezbędne składniki odżywcze w jednym napoju

